Aktuální nabídka (Maloobchod)
Název | Barva květu | Doba květu | Výška | Kontejner | Info |
---|---|---|---|---|---|
Ovocné keře | |||||
Actinidia arguta ´Issai´ | bílá, voní | V–VI | v 10 m | K13 | Slunce, Polostín, drobné chutné ovoce |
Amelanchier grandiflora ´Prince William´ | bílá | IV | v 200 cm | K13 | Slunce, šťavnaté drobné ovoce |
Aronia melanocarpa ´Little Helpers®´ | bílá | V | v 80 cm | K13 | Slunce, černý jeřáb, balkónový |
Aronia melanocarpa ´Rubina´ | bílá | V – VI | v 2 m | K13 | Slunce, Polostín, černý jeřáb |
Aronia prunifolia ´Hugin´ | bílá | IV – V | v 2 m | K13 | Slunce, Polostín, černý jeřáb |
Corylus avellana ´Segorbe´ | zelená | II – III | v 3 m | K13 | Slunce, výborné oříšky |
Corylus avellana ´Tonda Gentile´ | zelená | II – III | v 4 m | K12 | Slunce, Polostín, výborné oříšky |
Corylus avellana ´Tonda Romana´ | zelená | II – III | v 4 m | K12 | Slunce, výborné oříšky |
Ficus ´Francuesco´ | zelená | II, VI | v 3 m | K13 | Slunce, exotické ovoce |
Hippophae rhamnoides ´Tarmo männlich | hnědožlutá | III - IV | v 3 m | K13 | Slunce, samec |
Hippophae rhamnoides ´Tytti weiblich´ | žlutozelená | III - IV | v 3 m | K13 | Slunce, samice, oranžové plody |
Lonicera kamtschatica ´Aurora´ | žlutá, světle | III – IV | v 1,5 m | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, velké, protáhlé plody |
Lonicera kamtschatica ´Boreal Beast´ | bílá | III – IV | v 150 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, plody oválného tvaru |
Lonicera kamtschatica ´Boreal Blizzard´ | žlutozelená | III – IV | v 100 cm | K13 | Slunce, zdravé drobné ovoce, plody oválného tvaru |
Lonicera kamtschatica ´Jugana´ | bílá | III – IV | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné plody až 4 cm velké |
Lonicera kamtschatica ´Vostorg´ | žlutozelená | III – V | v 180 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné plody až 5 cm velké |
Lycium chinense ´Goji Goldenˇ | fialová | VI – VIII | v 2,5 m | K1,5 | Slunce, Polostín, zdravé drobné ovoce, žluté barvy |
Prunus ´Carmine Jewell´ | bílá | IV | v 2 m | K13 | Slunce, červené plody |
Ribes ´Josta´ | zelená | IV – V | v 150 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce |
Ribes nidigrolaria ´Jodeli®´ (Josta) | zelená | IV - V | v 150 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce |
Ribes nigrum ´Cassisima®Black Marble®´ | zelená | IV | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, černý rybíz |
Ribes nigrum ´Cassissima® Green life®´ | zelená | IV | v 150 cm | K13 | Slunce, zelený rybíz |
Ribes nigrum ´Cassissima®Blackbells®´ | zelená | IV | v 150 cm | K13 | Slunce, černý rybíz |
Ribes nigrum ´Little Black Sugar®´ | zelená | IV | v 80 cm | K13 | Slunce, černý rybíz, balkónový |
Ribes nigrum ´Titania´ | zelená | IV – V | v 150 cm | K12 | Slunce, chutné drobné ovoce, černý rybíz |
Ribes nigrum ´Titania´ | zelená | IV – V | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, černý rybíz |
Ribes rubrum ´Blanka´ | žlutá | IV – V | v 120 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, bílý rybíz |
Ribes rubrum ´Červený holandský´ | zelená | IV | v 100 cm | K13 | Slunce, červený rybíz |
Ribes rubrum ´Jonkheer van Tets´ | zelená | IV–V | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, drobné chutné ovoce, červený rybíz |
Ribes rubrum ´Losan´ | zelená | IV | v 150 cm | K13 | Slunce, červený rybíz |
Ribes rubrum ´Rolan´ | žlutozelená | IV – V | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, červený rybíz |
Ribes rubrum ´Wersailský bílý´ | zelená | IV | v 150 cm | K13 | Slunce, bílý rybíz |
Ribes uva–crispa ´Captivator´ | žlutá, růžově | V – VI | v 200 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, červené plody |
Ribes uva–crispa ´Crispa® Darling®´ | žlutá | V | v 100 cm | K13 | Slunce, červený angrešt |
Ribes uva–crispa ´Crispa® Goldling®´ | žlutá | V | v 100 cm | K13 | Slunce, žlutý angrešt |
Ribes uva–crispa ´Crispa® Greenling®´ | žlutá | V | v 100 cm | K13 | Slunce, zelený angrešt |
Ribes uva–crispa ´Hinnonmaki Grün´ | žlutá, růžově | V – VI | v 100 cm | K12 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, zelené plody |
Ribes uva–crispa ´Hinnonmaki Red´ | žlutá, s růžovou | V – VI | v 150 cm | K12 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, červené plody |
Ribes uva–crispa ´Hinnonmaki Yellow´ | žlutozelená | V – VI | v 100 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, žlutozelené plody |
Ribes uva–crispa ´Invicta´ | růžová | V – VI | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, zelené plody |
Ribes uva–crispa ´Lady Late® Easycrisp®´ | bílá | V | v 100 cm | K13 | Slunce, beztrnný, červený angrešt |
Ribes uva–crispa ´Lady Sun® Easycrisp®´ | bílá | V | v 100 cm | K13 | Slunce, beztrnný, žlutý angrešt |
Ribes uva–crispa ´Niesluchowski´ | růžová | VI | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, šťavnaté drobné ovoce, tmavě červené plody |
Ribes uva–crispa ´Spinefree´ | žlutozelená | VI | v 120 cm | K13 | Slunce, Polostín, sladkokyselé drobné ovoce, červené plody |
Rubus ´Tayberry Buckingham´ ® | bílá | VI – VII | v 350 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, plody fialovočervené |
Rubus fruticosus ´Čačanská beztrnná ´ | bílá | VI – VII | v 200 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, plody černé, válcovité |
Rubus fruticosus ´Direttissima®Montblanc®´ | bílá | VI - VIII | v 200 cm | K13 | Slunce, remontantní ostružina |
Rubus fruticosus ´Dirksen´ | bílá, růžově | VI – VII | v 220 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, plody černé |
Rubus fruticosus ´Chester ´ | růžová | VII – VIII | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, plody černé, aromatické |
Rubus fruticosus ´Little Black Prince´ | růžová | VII – VIII | v 80 cm | K13 | Slunce, Polostín, balkónový typ drobného ovoce, plody černé |
Rubus fruticosus ´Navaho´ | bílá | V – VIII | v 200 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, plody pevné, černé |
Rubus fruticosus ´Navaho® Summerlong®´ | bílá | V - VIII | v 200 cm | K13 | Slunce, větší plody, delší perioda zrání |
Rubus fruticosus ´Relevant´ | bílá | V – VI | v 200 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce |
Rubus hybriden ´Dorman Red´ | bílá | VII | v 150 cm | K13 | Slunce, kříženec malinomalina, červené, aromatické |
Rubus hybriden ´Loganberry Thornless´ | bílá | VII | v 150 cm | K13 | Slunce, malinoostružina, beztrnná |
Rubus idaeus ´Amira´ | bílá | VI - VIII | v 150 cm | K13 | Slunce, kříženec Polka x Tulameen, remontantní |
Rubus idaeus ´Autumn Amber®´ | bílá | VI - VIII | v 180 cm | K13 | Slunce, žluté plody, beztrnná, remontantní |
Rubus idaeus ´Autumn Bliss´ | bílá | VI – VIII | v 2 m | K13 | Slunce, remontantní, červené kulovité plody |
Rubus idaeus ´Glen Ample´ | bílá | VII – VIII | v 130 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, remontantní |
Rubus idaeus ´Glen Coe´ | bílá | VI - VII | v 180 cm | K13 | Slunce, fialová, beztrnná, jednouplodící |
Rubus idaeus ´Golden Everest´ | bílá | V – VII | v 2 m | K13 | Slunce, Polostín, žlutá, remontantní |
Rubus idaeus ´Gordost Rosyi´ | bílá | VI | v 2 m | K13 | Slunce, chutné ovoce, jednouplodící, plody červené |
Rubus idaeus ´Heritage´ | bílá | VI – VIII | v 2 m | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, remontantní, plody červené |
Rubus idaeus ´Little Sweet Sister´ | bílá | VI – VII | v 80 cm | K13 | Slunce, Polostín, červené plody, balkónový |
Rubus idaeus ´Naschmich®´ | bílá | VI - VIII | v 150 cm | K13 | Slunce, remontantní, beztrnná, červená |
Rubus idaeus ´Rossana´ | bílá | VI – VIII | v 2,5 m | K13 | Slunce, drobné ovoce, remontantní, plody červené, kulovité |
Rubus idaeus ´Sanibelle Lubera®´ | bílá | VI - VII | v 160 cm | K13 | Slunce, červená, remontantní |
Rubus idaeus ´Sugana Gelb´ | bílá | VI - VIII | v 150 cm | K13 | Slunce, žluté plody, remontantní |
Rubus idaeus ´Sugana´ | bílá | VIII –IX | v 120 cm | K13 | Slunce, červené plody, remontantní |
Rubus idaeus ´Sweet Sunshine´ | bílá | VI – VII | v 50 cm | K13 | Slunce, remontantní, do nádob |
Rubus idaeus ´Tulameen´ | bílá | VI – VII | v 200 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, jednouplodící, plody červené |
Rubus idaeus ´Valentina´ ® | bílá | V – VIII | v 200 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, remontantní |
Rubus idaeus ´Willamette´ | bílá | VI | v 150 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, jednouplodícíc,plody červené velké |
Rubus idaeus ´Zeva III´ | bílá | VIII – IX | v 180 cm | K13 | Slunce, chutné drobné ovoce, remontantní, plody červené, kulovité |
Rubus occidentalis ´Black Jewel´ | bílá | V – VI | v 200 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, plody černé |
Sambucus nigra ´Haschberg´ | bílá | V – VI | v 3 m | K13 | Slunce, Polostín, velkoplodý, černoplodý |
Vaccinium corymbosum ´Aino´ | bílá | V - VI | v 80 cm | K13 | Slunce, Polostín, balkónová, raná |
Vaccinium corymbosum ´Arto´ | bílá | V - VI | v 100 cm | K13 | Slunce, Polostín, středně raná |
Vaccinium corymbosum ´Aurora´ | bílá | V - VI | v 180 cm | K12 | Slunce, Polostín, pozdní |
Vaccinium corymbosum ´Bluecrop´ | bílá | V – VI | v 200 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, střední odrůda |
Vaccinium corymbosum ´Brigitta´ | bílá | V – VI | v 130 cm | K12 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, střední odrůda |
Vaccinium corymbosum ´Chandler´ | bílozelená | V – VI | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, středně pozdní, velmi velké plody |
Vaccinium corymbosum ´Liberty´ | bílá | V - VI | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, pozdní odrůda |
Vaccinium corymbosum ´Spartan´ | bílá | V – VI | v 150 cm | K13 | Slunce, Polostín, chutné drobné ovoce, raná odrůda |
, | |||||
Trvalky | , | ||||
Agastache foeniculum ´Little Adder´ | fialová | VII – VIII | v 70 cm | K12 | Slunce, Polostín, aromatická trvalka, pro včely |
Agastache hybrida ´Mango Tango´ | oranžová | VI – VIII | v 40 cm | K12 | Slunce, pestré trvalkové skupiny |
Agastache hybrida ´Rosie Posie´ | růžová | VII – VIII | v 50 cm | K12 | Slunce, aromatické a pestré skupiny |
Achillea millefolium ´Desert Eve Teraccota´ | oranžová, později žlutá | V – VII | v 30 cm | K12 | Slunce, nízké trvalkové skupiny |
Achillea millefolium ´Summer Fruit Carmine´ | červená | VI – VIII | v 60 cm | K12 | Slunce, vyšší letní skupiny, k řezu |
Ajuga reptans ´Mini Mahagony ´ | modrá | IV – V | v 10 cm | K11 | Polostín, pestré podrostové skupiny |
Alchemilla mollis ´Auslese´ | žlutá | VI | v 40 cm | K11 | Slunce, Polostín, polostinné trvalkové skupiny |
Allium tuberosum ´Neko´ | bílá | VI – VIII | v 30 cm | K10 | Slunce, bylinka, koření |
Anaphalis triplinervis | bílá, se žlutým středem | VII – IX | v 30 cm | K12 | Slunce, trvalka ozdobná i listem |
Arenaria montana ´Summer White Compact´ | bílá | IV – VII | v 10 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Artemisia dracunculus ´Pfefferkorn´ | bílá | V – VII | v 50 cm | K11 | Slunce, bylinka |
Aster ageratoides ´Asran´ | fialová | VII – IX | v 70 cm | K12 | Slunce, letní trvalkové skupiny |
Aster ageratoides ´Eleven Purple´ | fialová, modře | IX – X | v 30 cm | K12 | Slunce, trvalkové podzimní skupiny |
Aster dumosus ´Anneke´ | růžová | IX – X | v 20 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster dumosus ´Kassel´ | červená, se žlutým středem | IX – X | v 30 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster dumosus ´Lady in Blue´ | modrá | IX – X | v 40 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster dumosus ´Prof. A. Kippenberg´ | modrá, se žlutým středem | IX – X | v 30 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster dumosus ´Schneekissen´ | bílá, se žlutým středem | IX – X | v 20 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster dumosus ´Wood´s Purple´ | tmavě fialová | IX – X | v 30 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster dumosus ´Woods Light Blue´ | modrá | IX – X | v 30 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster dumosus ´Woods Pink´ | růžová | IX – X | v 30 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster ericoides ´Monte Cassino´ | bílá | IX – X | v 110 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster novi–belgii ´Crimson Brocade´ | karmínová | IX - X | v 80 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster novi–belgii ´White Ladies´ | bílá | IX – X | v 100 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster x hybridum ´Astral Calypso´ | růžová | VIII – X | v 30 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster x hybridum ´Astral Himalia´ | modrofialová | VIII – X | v 30 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster x hybridum ´Astral Lune´ | růžová | VIII – X | v 30 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Aster x hybridum ´Astral Thalassa´ | modrá | VIII – X | v 40 cm | K12 | Slunce, podzimní trvalkové skupiny |
Bergenia cordifolia ´Winterglut´ | růžová | IV | v 30 cm | K11 | Slunce, Polostín, trvalkové skupiny |
Calamintha nepeta ´Blue Cloud´ | modrá | VI – X | v 50 – 70 cm | K11 | Slunce, slunné trvalkové skupiny |
Calamintha nepeta ´Marvelette Blue´ | modrá | VII – VIII | v 50 cm | K11 | Slunce, slunné trvalkové skupiny |
Calamintha nepeta ´Marvelette White´ | bílá | VI – X | v 20 cm | K11 | Slunce, slunné trvalkové skupiny |
Calamintha nepeta ssp. nepeta | modrá, světle | VII – VIII | v 40 cm | K11 | Slunce, slunné trvalkové skupiny |
Campanula carpatica ´Pearl Deep Blue´ | modrá | VI – VII | v 15 cm | K10 | Slunce, skalnička |
Campanula portenschlagiana ´ClockwiseCompDeepBlue´ | modrá | VI – VII | v 20 cm | K12 | Slunce, Polostín, skalnička |
Centranthus ruber ´Coccineus´ | červená | VII–VIII | v 70 cm | K11 | Slunce, slunné trvalkové partie |
Coreopsis ´Ruby Red´ | červená | VI – VII | v 40 cm | K12 | Slunce, chráněné trvalkové skupiny |
Coreopsis grandiflora ´Andiamo Yellow with Red´ | žlutá, s červeným okem | VI – IX | v 30 cm | K12 | Slunce, trvalkové skupiny |
Coreopsis grandiflora ´Early Sunrise´ | žlutá | VI – VIII | v 40 cm | K12 | Slunce, slunné trvalkové skupiny |
Coreopsis grandiflora ´Sunfire´ | žlutá, s červeným očkem | VI – VIII | v 45 cm | K12 | Slunce, trvalkové skupiny |
Coreopsis verticillata ´Moonbeam´ | žlutá, sírově | VI – IX | v 30 cm | K11 | Slunce, přírodní partie |
Coreopsis verticillata ´Zagreb´ | žlutá | VI – IX | v 40 cm | K11 | Slunce, trvalkové skupiny |
Cotula hispida | žlutá | V – VI | v 15 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Crocosmia crocosmiiflora ´Anna Marie´ | červená | VII – VIII | v 100 cm | K12 | Slunce, letní trvalka |
Delosperma ´Badenia Salmon´ | oranžová | V – VIII | v 8 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma ´John Profit´ | fialová | VI – VIII | v 10 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma ´Lesotho´ | žlutá | V – VIII | v 5 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma congestum ´White Nugget´ | bílá | V – VIII | v 10 cm | k11 | Slunce, skalnička |
Delosperma cultivars ´Lido Magenta Orange White´ | oranžová | V - VIII | v 5 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma cultivars ´Lido Yellow with Eye´ | žlutá | VI – IX | v 8 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma nubigenum ´Jewel of Desert Candystone´ | růžová | IV – V | v 5 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma nubigenum ´Jewel of Desert Garnet´ | červená | V – VIII | v 10 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma nubigenum ´Jewel of Desert Moonstone´ | bílá | V – VIII | v 5 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma nubigenum ´Jewel of Desert Opal´ | růžová | VI – IX | v 5 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma nubigenum ´Jewel of Desert Sunstone´ | oranžová | IV – V | v 5 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma nubigenum ´Jewel of Desert Topaz´ | oranžová, s bílým středem | V – VIII | v 10 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Delosperma nubigenum ´Nanum´ | žlutá | V – VI | v 5 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Dianthus carthusianorum | růžová | VI – VIII | v 50 cm | K11 | Slunce, přírodní trvalkové skupiny |
Dianthus caryophyllus ´Dinetta Pink´ | růžová | V – VI | v 10 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Dianthus caryophyllus ´Dinetta Purple´ | fialová | VI | v 30cm | K11 | Slunce, skalnička |
Dianthus caryophyllus ´Mountain Frost Pink PomPom´ | růžová | V – VII | v 15 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Dianthus caryophyllus ´Mountain Frost Pink Twinkle´ | růžová, s červeným okem | V – VII | v 20 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Dianthus caryophyllus ´Mountain Frost Rose Bouquet´ | růžovočervená | V – VII | v 20 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Dianthus cultivars ´Early Love´ | růžová | VI – VIII | v 20 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Echinacea purpurea ´Bright Rose´ | růžová, s oranžovým středem | VI – IX | v 60 cm | K12 | Slunce, trvalkové skupiny, léčivka |
Echinacea purpurea ´Delicious Candy´ | růžová | VI – VIII | v 40 cm | K12 | Slunce, kompaktní letní skupiny |
Echinacea purpurea ´Feeling White´ | bílá, s výrazným žlutým středem | VI – VIII | v 40 cm | K12 | Slunce, trvalkové skupiny |
Echinacea purpurea ´Cheyenne Spirit´ | směs | VI – X | v 60 cm | K12 | Slunce, trvalkové skupiny |
Echinacea purpurea ´Lakota Orange´ | oranžová | VI – IX | v 50 cm | K1,5 | Slunce, trvalkové skupiny |
Echinacea purpurea ´Magnus´ | růžová | VII– VIII | v 70 cm | K12 | Slunce, trvalkové skupiny |
Echinacea purpurea ´Meditation Orange´ | oranžová | VI – VIII | v 40 cm | K12 | Slunce, kompaktní letní skupiny |
Echinacea purpurea ´Meditation Pink´ | růžová | VI – VIII | v 40 cm | K12 | Slunce, kompaktní trvalkové skupiny |
Echinacea purpurea ´Meditation White´ | bílá | VI – VIII | v 40 cm | K12 | Slunce, kompaktní trvalkové skupiny |
Echinacea purpurea ´Papallo Classic Lemon´ | žlutá, světle | VI – VIII | v 50 cm | K1,5 | Slunce, pestré trvalkové skupiny |
Echinacea purpurea ´Papallo Power Coral Orange´ | oranžová | VII – IX | v 60 cm | K1,5 | Slunce, pestré trvalkové skupiny |
Echinacea purpurea ´Sensation Pink´ | růžová | VII – VIII | v 50 cm | K12 | Slunce, kompaktní trvalkové skupiny |
Eryngium planum | modrá | VII – VIII | v 70 cm | K11 | Slunce, sušší trvalkové skupiny |
Eupatorium maculatum ´Atropurpureum´ | fialová | VII–VIII | v 180 cm | K12 | Slunce, Polostín, solitera, trvalkové skupiny |
Euphorbia characias ssp. wulfenii | žlutá | V – VII | v 100 cm | K12 | Slunce, Polostín, vyšší trvalkové skupiny |
Fragaria ananassa ´Eternal Love®´ | bílá | V - VIII | v 20 cm | K12 | Slunce, remontantní velkoplodá jahoda |
Fragaria vesca ´Alexandria´ | bílá, se žlutým středem | V–VIII | v 20 cm | K11 | Slunce, chutné drobné ovoce |
Fragaria vesca ´Rügen´ | bílá, se žlutým středem | V – IX | v 20 xm | K11 | Slunce, drobné ovoce, trvalkové skupiny |
Gaillardia aristata ´Mesa Red´ | červená | VI – X | v 40 cm | K12 | Slunce, trvalkové skupiny |
Gaura lindheimeri ´Elurra´ | bílá | VII – X | v 60 cm | K12 | Slunce, slunné trvalkové skupiny |
Gaura lindheimeri ´Geyser Pink´ | růžová | V – VI | v 30 cm | K12 | Slunce, trvalkové skupiny |
Gaura lindheimeri ´Rosy Jane´ | růžová | V – IX | v 60 cm | K12 | Slunce, trvalkové slunné partie |
Gaura lindheimeri ´Siskyou Pink´ | růžová | VI – VIII | v 60 cm | K12 | Slunce, chráněné trvalkové skupiny |
Gaura lindheimeri ´Whirling Butterflies´ | bílá | VII – X | v 70 cm | K12 | Slunce, trvalkové skupiny |
Gaura lindheimeri ´White Dove´ | bílá | V – IX | v 50 cm | K12 | Slunce, Skupinová trvalka |
Geranium cinereum ´Ballerina´ | růžová | V – VI | v 20 cm | K11 | Slunce, nízká trvalka |
Geranium x hybridum ´Rozanne´ | modrá, s bílým okem | VI – IX | v 30 cm | K11 | Slunce, trvalkové skupiny |
Goniolimon tataricum | bílá | VII | v 40 cm | K10 | Slunce, k sušení, sušší trvalkové skupiny |
Gypsophila paniculata ´Festival White´ | bílá | VII – VIII | v 60 cm | K12 | Slunce, jemné trvalkové skupiny |
Helenium autumnale ´Hayday Orange´ | oranžová | VII – VIII | v 40 cm | K12 | Slunce, vyšší trvalkové skupiny |
Helenium autumnale ´Hayday Red´ | červená | VII – VIII | v 40 cm | K12 | Slunce, vyšší trvalkové skupiny |
Helenium autumnale ´Hayday Yellow´ | žlutá | VII – VIII | v 40 cm | K12 | Slunce, vyšší trvalkové skupiny |
Helenium hybridum ´Adios´ | červená, hnědě se žlutými proužky | VI – VIII | v 110 cm | K12 | Slunce, trvalkové skupiny |
Helenium hybridum ´Goldrausch´ | žlutá | VII – VIII | v 140 cm | K12 | Slunce, vysoké letní skupiny |
Helenium hybridum ´Moerheim Beauty´ | červená | VII – VIII | v 90 cm | K12 | Slunce, vysoké trvalkové skupiny |
Helenium hybridum ´Ragamuffin´ | červenooranžová | VII – IX | v 110 cm | K12 | Slunce, vysoké letní skupiny |
Helianthemum hybridum ´Ben Hope´ | růžová | VI | v 15 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Helianthemum hybridum ´Bronzeteppich´ | oranžová | V – VII | v 15 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Helianthemum hybridum ´Cerise Queen´ | červená | V – VII | v 25 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Helianthemum hybridum ´Elfenbeinglanz´ | bílá | V – VII | v 20 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Helianthemum hybridum ´Firedragon´ | oranžová | VI – VIII | v 20 | K11 | Slunce, skalnička |
Helianthemum hybridum ´Golden Queen´ | žlutá | V – VII | v 15 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Helianthemum hybridum ´Lawersons Pink´ | růžová | V – VII | v 20 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Helianthemum hybridum ´Mandarin´ | oranžová | V – VII | v 20 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Helianthemum hybridum ´The Bride´ | bílá, krémově | V – VII | v 20 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Helichrysum angustifolia ´Tall Curry´ | žlutá | VII – VIII | v 50 cm | K11 | Slunce, bylinka kari |
Helichrysum angustifolium ´Kari´ | žlutá | VII – VIII | v 30 cm | k11 | Slunce, bylinka kari |
Helleborus x ballardiae ´Merlin´ | růžová | I–III | v 60 cm | K1,5 | Polostín, zimní trvalkové skupiny |
Hemerocallis hybrida ´Amadeus´ | červená, se žlutým jícnem | VII – VIII | v 65 cm | K2 | Slunce, trvalkové skupiny |
Hemerocallis hybrida ´Apres Moi´ | červená, tmavě | VII | v 60 cm | K2 | Slunce, Polostín, letní trvalkové skupiny |
Hemerocallis hybrida ´House of Orange´ | oranžová | VII | v 60 cm | K2 | Slunce, Polostín, vyšší trvalkové skupiny |
Hemerocallis hybrida ´Iron Gate Glacier´ | bílá, krémová | VI – VII | v 60 cm | K2 | Slunce, Polostín, vyšší letní trvalkové skupiny |
Hemerocallis hybrida ´Missouri Beauty´ | žlutá, citrónová | VI – VIII | v 90 cm | K2 | Slunce, Polostín, vyšší letní trvalkové skupiny |
Hemerocallis hybrida ´Night Beacon´ | fialová, vínově, s velkým žlutým středem | VI – VIII | v 75 cm | K2 | Slunce, Polostín, solitera, trvalková skupina |
Hemerocallis hybrida ´Pink Damask´ | růžová | VII – VIII | v 90 cm | K2 | Slunce, Polostín, vyšší letní trvalkové partie |
Hemerocallis hybrida ´Rufflet Apricot´ | žlutooranžová | VI – VII | v 60 cm | K2 | Slunce, Polostín, solitera, trvalkové skupiny |
Hemerocallis hybrida ´White Temptation´ | bílá | VI – VII | v 90 cm | K2 | Slunce, Polostín, vyšší letní trvalkové skupiny |
Heuchera americana ´Palace Purple´ | bílá | VI – VII | v 60 cm | K1,5 | Slunce, Polostín, pestré trvalkové skupiny |
Heuchera hybrida ´Blondie´ | bílá | VI – VIII | v 30 cm | K1,5 | Polostín, pestré polostinné skupiny |
Heuchera hybrida ´Milan´ | růžová | VI – VII | v 30 cm | K1,5 | Polostín, pestré trvalkové skupiny |
Heuchera hybrida ´Plum Royale´ | bílá | V – IX | v 20 cm | K12 | Polostín, pestré trvalkové skupiny |
Heuchera hybrida ´Shanghai´ | bílá | VI – VII | v 20 cm | K1,5 | Polostín, pestré trvalkové skupiny |
Heucherella x hybrida ´Sweet Tea´ | bílá | VI – VII | v 60 cm | K1,5 | Polostín, pestré polostinné skupiny |
Hosta clausa var. normalis | fialová | VI – VII | v 25 cm | K1,5 | Polostín, Stín, stinné trvalkové skupiny |
Hosta fortunei ´Hyacinthina´ | fialová, světle | VI – VIII | v 60 cm | K1,5 | Polostín, Stín, stinné trvalkové skupiny |
Hosta hybrida ´Band of Gold´ | fialová | VI – VIII | v 65 cm | K1,5 | Polostín, Stín, stinné pestré trvalkové skupiny |
Hosta hybrida ´Wide Brim´ | fialová | VI – VII | v 35 cm | K1,5 | Polostín, Stín, stínomilné skupiny |
Hosta sieboldiana ´Frances Williams´ | bílá | VII – VIII | v 50 cm | K1,5 | Polostín, Stín, pestré trvalkové skupiny |
Hosta tardiana ´Devon Green´ | fialová | VI – VIII | v 45 cm | K1,5 | Polostín, Stín, trvalkové skupiny do stínu |
Hypericum calycinum ´Rose of Sharon´ | žlutá | VI – IX | v 30 cm | K10 | Polostín, polostinné trvalkové skupiny |
Hypericum polyphyllum ´Citrinum´ | žlutá, světle | VI – IX | v 15 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Hypsela reniformis | světle fialová | VII – VIII | v 5 cm | K11 | Slunce, skalnička |
Knautia macedonica ´Melton Pastels´ | růžová, směs odstínů | VI – IX | v 120 cm | K11 | Slunce, trvalkové skupiny |
Kniphofia uvaria ´Alcazar´ | červená | VI – VIII | v 70 cm | K1,5 | Slunce, soliterní skupiny |
Kniphofia uvaria ´Flamenco´ | oranžová, žlutě | VII – IX | v 80 cm | K1,5 | Slunce, solitera |
Lavandula angustifolia | světle fialová | VII | v 60 cm | K11 | Slunce, aromatické slunné skupiny |
Lavandula angustifolia ´Blue Scent´ F | fialová | VII – VIII | v 30 cm | K12 | Slunce, aromatické slunné skupiny |
